Prikaz autobuskih stajališta sa linijama gradskog prevoza
| Stanica | Naziv | Linije prevoza |
|---|---|---|
| 1 | Dragobraća Okretnica | 1 |
| 2 | Dragobraća Škola | 1,610,6100 |
| 3 | Drenovac Raskrsnica | 1,6100 |
| 4 | Korićani Dom | 1,15,20,610,6100 |
| 5 | Korićani | 1,15,20,610,6100 |
| 6 | Diletova Kafana | 1,15,20,610,6100 |
| 7 | Kozujevo | 1,15,20,610,6100 |
| 8 | Male Pčelice Raskrsnica | 1,15,20,5,610,6100 |
| 9 | Grosnička Stanica | 1,13,15,16,20,24,5,610,6100 |
| 10 | Stanovo | 1,1060,13,15,16,20,24,5,6,610,6100 |
| 11 | Zvezda Čvor | 1,1060,11,1111,13,15,16,20,24,5,6,610,6100 |
| 12 | Arsenal | 1,10,1060,11,1111,13,15,16,24,25,5,6,610,6100,612 |
| 13 | Šest Topola | 1,10,1060,11,1111,13,15,16,24,25,5,6,610,6100,612 |
| 14 | Mala Vaga 1 | 1,10,1060,11,1111,13,15,16,18,19,24,25,4,5,6,610,6100,612,7 |
| 15 | Pijac 1 | 1,10,1060,11,1111,13,15,16,18,19,24,25,4,5,6,610,6100,612,7 |
| 16 | Ćiftina Ćuprija | 1,10,1030,1060,1080,1111,1112,13,14,17,2,24,26,3,4,6,601,604,610,6100,611,6110,612,8,9 |
| 17 | Hotel | 1,10,1060,1080,11,1110,1111,1112,24,26,4,6,610,6100,611,612,8,9 |
| 18 | Jezero | 1,10,1060,1080,1111,1112,24,4,6,604,610,6100,611,612,8 |
| 19 | Filip Kljajić | 1,10,1080,14,24,6,607,8 |
| 20 | Ilina Voda | 1,10,1080,14,24,6,607,8 |
| 21 | Eko Park | 1,10,1080,24,607,8 |
| 22 | Dvadeset Ddrugi Decembar | 1,10,1080,607,8 |
| 23 | Ilićevo | 1,10,1080,607,8 |
| 24 | Trafo Ilićevo | 1,10,607 |
| 25 | Arena | 1,10,607 |
| 26 | Maršić Raskrsnica | 1,607 |
| 27 | Maršić 2 | 1,607 |
| 28 | Maršić Škola | 10 |
| 29 | Maršić Raskrsnica | 10 |
| 30 | Korman 1 | 1,607 |
| 31 | Korman Brđani | 1,607 |
| 32 | Korman | 1,607 |
| 33 | Proleter | 14,6 |
| 34 | Romanija | 14,6 |
| 35 | Ćava | 24 |
| 36 | Desimirovac Pumpa | 606,6060,608,611,6110,613 |
| 37 | Kriva Ćuprija | 17,2,600,605 |
| 38 | Prodavnica | 2,600,605 |
| 39 | Beloševac Škola | 2,600,605 |
| 40 | Ždraljica Tabla | 2,600,605 |
| 41 | Rečani Ž. | 2,600,605 |
| 42 | Ždraljica | 2,600,605 |
| 43 | Pirotehnika | 17,2,600,605 |
| 44 | Pivara | 17,2,600,605 |
| 45 | Rujna Zora | 1030,13,14,3,601 |
| 46 | Ured 1 | 1030,1080,1110,1112,14,15,16,17,19,2,25,26,3,5,604,611,6110,7,8,9 |
| 47 | Dom Sindikata | 1030,1080,1110,1112,14,15,16,17,19,2,25,26,3,5,604,611,6110,7,8,9 |
| 48 | Uzor | 1030,1080,11,1111,15,16,17,2,25,26,3,5,602,6020,6021,603,604,606,6060,608,609,6090,611,613,8 |
| 49 | Mala Pijaca | 1030,1080,1110,1112,15,16,17,2,25,26,3,5,602,6020,6021,603,604,606,6060,608,609,6090,611,6110,613,8 |
| 50 | Bolnica | 1030,1080,1110,1112,15,16,17,2,20,25,26,3,5,602,6020,6021,603,604,606,6060,608,609,6090,611,6110,613,8 |
| 51 | Žitoprodukt | 1030,16,2,25,3,5,604,606,6060,608,609,6090,611,613 |
| 52 | Grudno | 1030,16,2,25,3,604,606,6060,608,611,613,7 |
| 53 | Elvod | 16,2,25,604,606,6060,608,611,613 |
| 54 | Jabučar | 16,2,25,604,606,6060,608,611,613 |
| 55 | Milicijska Stanovi | 16,2,25,604,606,6060,608,611,613 |
| 56 | Sušica | 1030,16,18,19,2,25,3,5,604,606,6060,608,609,6090,611,6110,613,7 |
| 57 | Hangar | 1030,16,18,19,2,25,3,5,604,606,6060,608,609,6090,611,6110,613,7 |
| 58 | Bogoslovija | 16,18,2,25,604,606,6060,608,611,6110,613,7 |
| 59 | Jabučar | 16,2,25,604,606,6060,608,611,6110,613 |
| 60 | Stovarište | 16,2,25,604,606,6060,608,611,6110,613 |
| 61 | Petrovac | 16,25,606,6060,608,611,6110,613 |
| 62 | Grand | 16,25,606,6060,608,611,6110,613 |
| 63 | Rosići | 16,25,606,6060,608,611,6110,613 |
| 64 | Šumski Raj | 16,25,606,6060,608,611,6110,613 |
| 65 | Ruski Spomenik | 16,606,6060,608,611,6110,613 |
| 66 | Opornica | 16,606,6060,608,611,6110,613 |
| 67 | Vulkanizer | 19,5,609,6090 |
| 68 | Porta | 5 |
| 69 | Okretnica Vojska | 15 |
| 70 | Škola | 5 |
| 71 | Dom | 5 |
| 72 | Braće Petrović | 5 |
| 73 | Samoposluga | 2,604 |
| 74 | Bare | 2,604 |
| 75 | Škola | 2,604 |
| 76 | Petrovac Okretnica | 2,604 |
| 77 | Đonsko Brdo | 2,604 |
| 78 | Novi Milanovac | 2,604 |
| 79 | Remontni Zavod | 2,600,605 |
| 80 | Donja Sabanta | 2,600,605 |
| 81 | Proleće | 1030,13,14,17,2,26,3,601 |
| 82 | Samoposluga | 1030,13,14,3,601 |
| 83 | Mlin | 1030,13,14,3,601 |
| 84 | Bresnica Most | 13,14,601 |
| 85 | Bresnica Most | 1030,3 |
| 86 | Viš | 1030,13,14,17,2,3,601 |
| 87 | Brioni | 1030,13,14,3,601 |
| 88 | Rujna Zora | 1030,13,14,3 |
| 89 | Brioni | 1030,13,14,3 |
| 90 | Aerodrom Crkva | 1030,19,20,3 |
| 91 | Aerodrom Raskrsnica | 19,20 |
| 92 | Vodoterm | 20 |
| 93 | Elektrošumadija | 19,20,7 |
| 94 | Metro | 1111,1112 |
| 95 | Des | 1030,18,19,20,3,7 |
| 96 | Pošta | 19,5,609,6090 |
| 97 | Aerodrom Stadion | 1030,19,3,5,609,6090 |
| 98 | Prodavnica | 5,609,6090 |
| 99 | Grujina Česma | 1030,19,3,5,609,6090 |
| 100 | Vinogradi | 5,609,6090 |
| 101 | Prodavnica Pkb | 5,609,6090 |
| 102 | Prodavnica Kućni Br. 50 | 5,609,6090 |
| 103 | Bazeni | 5 |
| 104 | Zapis | 609,6090 |
| 105 | Poskurice Dom | 609,6090 |
| 106 | Poskurice | 609,6090 |
| 107 | Đurđevski Kraj | 609,6090 |
| 108 | Kovač | 609,6090 |
| 109 | Šljivovac | 609,6090 |
| 110 | Trafo | 13,14,601 |
| 111 | Teferičko Groblje | 13,14,26,601 |
| 112 | Trmbas Raskrsnica | 13,14,26,601 |
| 113 | Trmbas 1 | 13,14 |
| 114 | Trmbas Prodavnica | 13,14 |
| 115 | Trmbas Okretnica | 13,14 |
| 116 | Dom Starih | 15,17,602,6020,6021,603 |
| 117 | Medicinska Škola | 15,17,602,6020,6021,603 |
| 118 | Studentski Dom | 1030,1080,1110,1112,16,2,20,25,26,3,5,604,606,6060,608,609,6090,611,6110,613,8 |
| 119 | Bunarče | 26,601 |
| 120 | Strahinjina Kuća | 26,601 |
| 121 | Obradova Kuća | 26,601 |
| 122 | Okretnica | 26 |
| 123 | Pionir | 4 |
| 124 | Pozorište | 4 |
| 125 | Ambulanta | 4 |
| 126 | Soliter Y | 4 |
| 127 | Sokolana | 4 |
| 128 | Stara Kolonija Kapija | 18,19,4,7 |
| 129 | Mala Vaga | 19,7 |
| 130 | Grošnica Ž.Stanica | 1060,13,16,24,6 |
| 131 | Kapija Vojna | 1060,13,16,24,6 |
| 132 | Raskrsnica | 1060,13,24,6 |
| 133 | Spomenik | 1060,13,6,612 |
| 134 | Vodenica | 1060,13,6,612 |
| 135 | Grošnička Crkva | 1060,13,6,612 |
| 136 | Radosavljevića Kuća | 1060,13,6,612 |
| 137 | Dom | 1060,13,6 |
| 138 | Čargova Kuća | 1060,13,6 |
| 139 | Adžine Livade | 1060,13,6 |
| 140 | Vodajaža | 1060,13,6 |
| 141 | Vinjište Groblje | 612 |
| 142 | Zadruga | 612 |
| 143 | Raskrsnica | 612 |
| 144 | Uma | 612 |
| 145 | Miloradovića Kuća | 612 |
| 146 | Koš | 612 |
| 147 | Bandera | 612 |
| 148 | Samoposluga | 1080,1110,1112,26,8 |
| 149 | Centralna Radionica | 1080,1110,1112,20,26,8 |
| 150 | Plaza | 1080,1110,1112,19,20,26,7,8 |
| 151 | Erdoglija | 1080,1110,1112,19,20,26,7,8 |
| 152 | Erdoglijski Potok | 1080,1110,1112,19,20,26,7,8 |
| 153 | Park | 1080,1110,1112,19,20,26,7,8 |
| 154 | Tehnička Škola | 19,7 |
| 155 | Stara Opština | 1080,8 |
| 156 | Živkovići | 1080,8 |
| 157 | Izvor | 1080,8 |
| 158 | Trafo | 1080,8 |
| 159 | Spomenik | 1080,8 |
| 160 | Škola | 1080,8 |
| 161 | Galerija | 15,602,6020,6021,603 |
| 162 | Hotel | 15,602,6020,6021,603 |
| 163 | Roda Centar | 19,7,9 |
| 164 | Servis | 19,7,9 |
| 165 | Mlekara | 19,7,9 |
| 166 | Institut Ka Centru | 1112,18,9 |
| 167 | Data Centar 1 | 1112,18,9 |
| 168 | Bozman Raskrsnica Ka Centru | 18,9 |
| 169 | Bozman | 18 |
| 170 | Aksića Kuće | 9 |
| 171 | Jovanovac Raskrsnica | 9 |
| 172 | Mesna Kancelarija | 9 |
| 173 | Brkića Kuća | 9 |
| 174 | Igraliste | 9 |
| 175 | Prodavnica | 9 |
| 176 | Trafo | 9 |
| 177 | Erdeč Staro Selo | 10,25 |
| 178 | Vasiljevići | 10,25 |
| 179 | Branko Perisić Badža | 10,25 |
| 180 | Erdeč 1 /Ambulanta/ | 10,25 |
| 181 | Erdeč Trafo | 10,25 |
| 182 | Prodavnica | 10,25 |
| 183 | Pruga | 10,25,612 |
| 184 | Institut | 10,25,612 |
| 185 | Zvezda | 10,25,612 |
| 186 | Česma | 24 |
| 187 | Novo Naselje | 24 |
| 188 | Milovan Pavlović Mipa | 24 |
| 189 | Košutnjak Brdo | 24 |
| 190 | Košutnjak Okretnica | 24 |
| 191 | Bagremar | 1080,1110,1112,26,8 |
| 192 | Prodavnica Kružni Put | 26,8 |
| 193 | Nova Škola | 26,8 |
| 194 | Velika Krivina | 1110,1112 |
| 195 | Porta Zapis | 1110,1112 |
| 196 | Stanovljansko Igralište | 1110,1112 |
| 197 | Stara Škola | 1110,1112 |
| 198 | Stanovo Semafor | 11,1111 |
| 199 | Treptač | 15,602,6020,6021,603 |
| 200 | Škola | 15,602,6020,6021,603 |
| 201 | Poskurički Put | 15,602,6020,6021,603 |
| 202 | Crkva | 15,602,6020,6021,603 |
| 203 | Šumarička Ravan | 15,602,6020,6021,603 |
| 204 | Vojska | 15,602,6020,6021,603 |
| 205 | Stari Hrast | 15,602,6020,6021,603 |
| 206 | Divostin | 15,602,6020,6021,603 |
| 207 | Pejovići | 15,602,6020,6021,603 |
| 208 | Drača | 15,602,6020,6021,603 |
| 209 | Spomenik | 15,602,6020,6021,603 |
| 210 | Vikend Naselje | 15,602,6020,6021,603 |
| 211 | Drača Brdo | 15,602,6020,6021,603 |
| 212 | Veliko Polje | 16 |
| 213 | Prodavnica | 16 |
| 214 | Škola | 16 |
| 215 | Baljkovac | 17 |
| 216 | Bojanići Raskrsnica | 17 |
| 217 | Groblje | 17 |
| 218 | Erdečka Kosa | 17 |
| 219 | Koš | 17 |
| 220 | Prodavnica | 17 |
| 221 | Zeleni Pojas | 17 |
| 222 | Električar | 17 |
| 223 | Levač /Prodavnica/ | 17 |
| 224 | Pruga | 17 |
| 225 | Vidikovac | 17 |
| 226 | Škola | 17 |
| 227 | Srednja Mala | 17 |
| 228 | Porta | 17 |
| 229 | Pruga | 17 |
| 230 | Potok | 9 |
| 231 | Gornja Mala | 9 |
| 232 | Škola | 9 |
| 233 | Miloševića Brdo | 9 |
| 234 | Milosavljevići Raskrsnica | 9 |
| 235 | Milosavljevići | 9 |
| 236 | Živadinovići | 9 |
| 237 | Živadinovići Okretnica | 9 |
| 238 | Višnjak Raskrsnica | 8 |
| 239 | Prodavnica Višnjak | 8 |
| 240 | Bjelašnička | 1110,1112,8 |
| 241 | Višnjak | 8 |
| 242 | Višnjak Okretnica | 8 |
| 243 | Korman Kamenolom | 1 |
| 244 | Kapovac | 1 |
| 245 | Igralište | 1 |
| 246 | Raskrsnica Cerjak | 1 |
| 247 | Botunje | 1 |
| 248 | Desimirovac R. Pumpa | 16 |
| 249 | Bapska Mala | 16 |
| 250 | Gornja Mala | 16 |
| 251 | Živaljevići | 16 |
| 252 | Desimirovac Selo | 16 |
| 253 | Autobuska Stanica | 1060,4 |
| 254 | Koš | 1030,3 |
| 255 | Dom Zdravlja | 1030,3 |
| 256 | Bukureška Raskrsnica | 1030,3 |
| 257 | Iris | 14,6 |
| 258 | Kvantaš | 14,6 |
| 259 | Hala Jezero 1 | 14,602,6020,6021,603,604,606,6060,608,609,6090,613 |
| 260 | Okretnica Bagremar | 1080 |
| 261 | M.Obradovića 65 | 1080 |
| 262 | Crkva | 1080 |
| 263 | Škola | 1030,19,3 |
| 264 | Belodrimska Raskrsnica | 1030,19,3 |
| 265 | Denino Brdo | 1030,19,20,3 |
| 266 | Male Pčelice Prodavnica | 5 |
| 267 | Mezijska Raskrsnica | 5 |
| 268 | Solunska 65 | 5 |
| 269 | Rakovička Raskrsnica | 612 |
| 270 | Donje Polje | 612 |
| 271 | Julin Dućan | 1030 |
| 272 | Ždraljica Vodovod Okretnica | 1030 |
| 273 | Kod Koša | 1030 |
| 274 | Bresnica Crkva | 1030,3 |
| 275 | Prvi Maj | 20 |
| 276 | Prvi Maj | 20 |
| 277 | Univerzitet | 20 |
| 278 | Mlavska | 19 |
| 279 | Betonjerka | 19 |
| 280 | Tenkodrom | 19 |
| 281 | Vodoterm | 19 |
| 282 | Ilidenska | 1080,1110,1112,26,8 |
| 283 | Vikend Naselje Desimirovac | 16,606,6060,608,611,6110,613 |
| 284 | Stara Opstina Raskrsnica | 1080,8 |
| 285 | Donja Mala | 18 |
| 286 | Kikindska | 18 |
| 287 | Resnik Raskrsnica | 16 |
| 288 | Stara Zvezda | 20 |
| 289 | Resnik (G. Mala) | 604 |
| 290 | I Rakalj | 600 |
| 291 | Zmajevac | 610,6100 |
| 292 | Dubrava (O) | 605 |
| 293 | Most | 602 |
| 294 | Garaža | 602 |
| 295 | Mrkojevac | 606,6060,608,611,6110,613 |
| 296 | Stari Mlin | 606,6060,608,611,6110,613 |
| 297 | Cerovac Dom | 606,6060,611,6110,613 |
| 298 | Cerovac Raskrsnica | 606,6060,611,6110,613 |
| 299 | Cerovac Selo | 6110 |
| 300 | Okretnica Bazeni | 5 |
| 301 | Dragobraća Okretnica | 1 |
| 302 | Dragobraća Škola | 1,610,6100 |
| 303 | Drenovac Raskrsnica | 1,6100 |
| 304 | Korićani Dom | 1,15,20,610,6100 |
| 305 | Korićani | 1,15,20,610,6100 |
| 306 | Diletova Kafana | 1,15,20,610,6100 |
| 307 | Kozujevo | 1,15,20,610,6100 |
| 308 | Male Pčelice Raskrsnica | 1,15,20,5,610,6100 |
| 309 | Grosnička Stanica | 1,15,20,5,610,6100 |
| 310 | Stanovo | 1,1060,13,15,16,20,24,5,6,610,6100 |
| 311 | Zvezda Čvor | 1,10,1060,1110,1112,13,15,16,20,24,25,5,6,610,6100,612 |
| 312 | Arsenal | 1,10,1060,1110,1112,13,15,16,24,25,5,6,610,6100,612 |
| 313 | Šest Topola | 1,10,1060,1110,1112,13,15,16,24,25,5,6,610,6100,612 |
| 314 | Mala Vaga 2 | 1,10,1060,1110,1112,13,15,16,24,25,5,6,610,6100,612 |
| 315 | Pijac 2 | 1,10,1060,1110,1112,13,15,16,19,24,25,5,6,610,6100,612,7 |
| 316 | Puavice | 606,6060,611,6110,613 |
| 317 | Lužnice R. | 606,6060 |
| 318 | Jezero Sport | 1,10,1060,1080,1111,1112,24,4,6,610,6100,611,6110,612,8 |
| 319 | Filip Kljajić 2 | 1,10,1080,14,24,6,607,8 |
| 320 | Ilina Voda 2 | 1,10,1080,14,24,6,607,8 |
| 321 | Eko Park | 1,10,1080,24,607,8 |
| 322 | Dvadeset Drugi Decembar | 1,10,1080,607,8 |
| 323 | Ilićevo | 1,10,1080,607,8 |
| 324 | Trafo Ilićevo | 1,10,607 |
| 325 | Arena | 1,10,607 |
| 326 | Maršić Raskrsnica | 1,607 |
| 327 | Maršić 2 | 1,607 |
| 328 | Vila Vera | 606,6060 |
| 329 | Maršić Raskrsnica | 10 |
| 330 | Korman 1 | 1,607 |
| 331 | Korman Brđani | 1,607 |
| 332 | Korman | 1,607 |
| 333 | Proleter | 14,6 |
| 334 | Romanija | 14,6 |
| 335 | Kožuar | 606,6060 |
| 336 | Desimirovac Pumpa | 606,6060,608,611,613 |
| 337 | Kriva Ćuprija | 17,2,600,605 |
| 338 | Prodavnica | 2,600,605 |
| 339 | Beloševac Škola | 2,600,605 |
| 340 | Ždraljica Tabla | 2,600,605 |
| 341 | Rečani Ž. | 2,600,605 |
| 342 | Ždraljica | 2,600,605 |
| 343 | Pirotehnika | 17,2,600,605 |
| 344 | Pivara | 17,2,600,605 |
| 345 | Čumić Škola | 6060 |
| 346 | Ured 2 | 1030,1080,11,1111,14,15,16,17,18,19,2,25,26,3,5,611,7,8,9 |
| 347 | Dom Sindikata | 1030,1080,11,1111,14,15,16,17,18,19,2,25,26,3,5,611,7,8,9 |
| 348 | Čumić Posta | 606,6060 |
| 349 | Kremenjača | 606,6060 |
| 350 | Bolnica | 1030,1080,11,1111,15,16,17,2,20,25,26,3,5,602,6020,6021,603,604,606,6060,608,609,6090,611,613,8 |
| 351 | Sveinja | 606,6060 |
| 352 | Petrovići | 606,6060 |
| 353 | Dosina Kuća | 606,6060 |
| 354 | Vlakča | 606,6060 |
| 355 | Kotraža | 606,6060 |
| 356 | Sušica | 1030,16,19,2,25,3,5,604,606,6060,608,609,6090,611,613,7 |
| 357 | Azbest Pumpa | 606,6060 |
| 358 | Bozman Ka Centru | 18 |
| 359 | Lužnice Raskrsnica | 611,6110,613 |
| 360 | Zadruga | 611,6110,613 |
| 361 | Petrovac | 16,25,606,6060,608,611,613 |
| 362 | Grand | 16,25,606,6060,608,611,613 |
| 363 | Rosići | 16,25,606,6060,608,611,613 |
| 364 | Šumski Raj | 16,25,606,6060,608,611,613 |
| 365 | Ruski Spomenik | 16,606,6060,608,611,613 |
| 366 | Opornica | 16,606,6060,608,611,613 |
| 367 | Kafana | 611,6110,613 |
| 368 | Katanići | 613 |
| 369 | Groblje | 5 |
| 370 | Jeftići | 613 |
| 371 | Dom | 5 |
| 372 | Braće Petrović | 5 |
| 373 | Samoposluga | 2,604 |
| 374 | Bare | 2,604 |
| 375 | Škola | 2,604 |
| 376 | Okretnica | 18,2,604 |
| 377 | Đonsko Brdo | 2,604 |
| 378 | Gelovića Kuće | 613 |
| 379 | Remontni Zavod | 2,600,605 |
| 380 | Rečani | 609,6090 |
| 381 | Glavica | 609,6090 |
| 382 | Samoposluga | 1030,13,14,3,601 |
| 383 | Mlin | 1030,13,14,3,601 |
| 384 | Bresnica Most | 13,14,601 |
| 385 | Bresnica Most | 1030,3 |
| 386 | Mironić | 6090,613 |
| 387 | Krečane | 6090,613 |
| 388 | Prodavnica Veliki Šenj | 6090,613 |
| 389 | V. Šenj Škola | 6090,613 |
| 390 | Aerodrom Crkva | 19,20 |
| 391 | Aerodrom Raskrsnica | 1030,19,20,3 |
| 392 | Vodoterm | 20 |
| 393 | Elektrošumadija | 18,19,20,7 |
| 394 | Seliste | 609,6090 |
| 395 | Seliste Mz | 609,6090 |
| 396 | G. Grbicemost | 609,6090 |
| 397 | Aerodrom Stadion | 19,5,609,6090 |
| 398 | Prodavnica | 5,609,6090 |
| 399 | Grujina Česma | 19,5,609,6090 |
| 400 | Vinogradi | 5,609,6090 |
| 401 | Prodavnica Pkb | 5,609,6090 |
| 402 | Prodavnica Kućni Br. 50 | 5,609,6090 |
| 403 | Bazeni | 5,609,6090 |
| 404 | Zapis | 609,6090 |
| 405 | Poskurice Dom | 609,6090 |
| 406 | Poskurice | 609,6090 |
| 407 | Đurđevski Kraj | 609,6090 |
| 408 | Kovač | 609,6090 |
| 409 | Lipar Raskrsnica | 600,605 |
| 410 | Trafo | 13,14,601 |
| 411 | Teferičko Groblje | 13,14,26,601 |
| 412 | Trmbas Raskrsnica | 13,14,26,601 |
| 413 | Trmbas 1 | 13,14 |
| 414 | Trmbas Prodavnica | 13,14 |
| 415 | Orašje Raskrsnica | 600,605 |
| 416 | Dom Starih | 15,17,602,6020,6021,603 |
| 417 | Medicinska Škola | 15,17,602,6020,6021,603 |
| 418 | Gornja Sabanta | 600 |
| 419 | Bunarče | 26,601 |
| 420 | Strahinjina Kuća | 26,601 |
| 421 | Obradova Kuća | 26,601 |
| 422 | Vikend Naselje | 608 |
| 423 | Spomenik | 608 |
| 424 | G.Jarušice Dom | 608 |
| 425 | G.Jarušice Trafo | 608 |
| 426 | Glogovac | 602,6020 |
| 427 | Kamenica Škola | 602,6020 |
| 428 | Stara Kolonija Kapija | 19,7 |
| 429 | Velike Pčelice Gaj | |
| 430 | Sušara | 600 |
| 431 | Kapija Vojna | 1060,13,16,24,6 |
| 432 | Raskrsnica | 1060,13,24,6 |
| 433 | Spomenik | 1060,13,6,612 |
| 434 | Vodenica | 1060,13,6,612 |
| 435 | Grošnička Crkva | 1060,13,6,612 |
| 436 | Radosavljevića Kuća | 1060,13,6 |
| 437 | Dom | 1060,13,6 |
| 438 | Čargova Kuća | 1060,13,6 |
| 439 | Adžine Livade | 1060,13,6 |
| 440 | Pavićevići | 604 |
| 441 | Raskrsnica | 604 |
| 442 | Cerjak | 604 |
| 443 | Potok | 604 |
| 444 | Žikina Kuća | 604 |
| 445 | Mlin | 604 |
| 446 | Trafo | 604 |
| 447 | Tabla Rača | 608 |
| 448 | Samoposluga | 1080,11,1111,26,8 |
| 449 | Centralna Radionica | 1080,11,1111,20,26,8 |
| 450 | Plaza | 1080,11,1111,20,26,8 |
| 451 | Erdoglija | 11,1111,18,19,20,7 |
| 452 | Erdoglijski Potok | 1080,11,1111,18,19,20,26,7,8 |
| 453 | Park | 1080,11,1111,18,19,20,26,7,8 |
| 454 | Tehnička Škola | 1080,11,1111,18,19,20,26,7,8 |
| 455 | Pčelički Put | 600 |
| 456 | Živkovići | 1080,8 |
| 457 | Izvor | 1080,8 |
| 458 | Trafo | 1080,8 |
| 459 | Spomenik | 1080,8 |
| 460 | Škola | 1080,8 |
| 461 | Galerija | 15,17,602,6020,6021,603 |
| 462 | Hotel | 15,602,6020,6021,603 |
| 463 | Roda Centar | 18,19,7,9 |
| 464 | Servis | 18,19,7,9 |
| 465 | Mlekara | 18,19,7,9 |
| 466 | Institut Ka Bozmanu | 1111,18,9 |
| 467 | Data Centar | 1111,18,9 |
| 468 | Bozman Raskrsnica | 18,9 |
| 469 | Crkva | 600 |
| 470 | Aksića Kuće | 9 |
| 471 | Jovanovac Raskrsnica | 9 |
| 472 | Mesna Kancelarija | 9 |
| 473 | Brkića Kuća | 9 |
| 474 | Igraliste | 9 |
| 475 | Prodavnica | 9 |
| 476 | Trafo | 9 |
| 477 | Raskrsnica | 600 |
| 478 | Vasiljevići | 10,25 |
| 479 | Branko Perisić Badža | 10,25 |
| 480 | Erdeč 1 /Ambulanta/ | 10,25 |
| 481 | Erdeč Trafo | 10,25 |
| 482 | Prodavnica | 10,25 |
| 483 | Pruga | 10,25,612 |
| 484 | Institut | 10,25,612 |
| 485 | Velika Jaruga | 600 |
| 486 | Česma | 24 |
| 487 | Novo Naselje | 24 |
| 488 | Milovan Pavlović Mipa | 24 |
| 489 | Košutnjak Brdo | 24 |
| 490 | Boškova Kuća | 600 |
| 491 | Bagremar | 1080,11,1111,26,8 |
| 492 | Prodavnica Kružni Put | 11,1111,26,8 |
| 493 | Nova Škola | 11,1111,26,8 |
| 494 | Velika Krivina | 11,1111 |
| 495 | Porta Zapis | 11,1111 |
| 496 | Stanovljansko Igralište | 11,1111 |
| 497 | Stara Škola | 11,1111 |
| 498 | Stanovo Semafor | 1110,1112 |
| 499 | Treptač | 15,602,6020,6021,603 |
| 500 | Škola | 15,602,6020,6021,603 |
| 501 | Poskurički Put | 15,602,6020,6021,603 |
| 502 | Crkva | 15,602,6020,6021,603 |
| 503 | Šumarička Ravan | 15,602,6020,6021,603 |
| 504 | Vojska | 15,602,6020,6021,603 |
| 505 | Stari Hrast | 15,602,6020,6021,603 |
| 506 | Divostin | 15,602,6020,6021,603 |
| 507 | Pejovići | 15,602,6020,6021,603 |
| 508 | Drača | 15,602,6020,6021,603 |
| 509 | Spomenik | 15,602,6020,6021,603 |
| 510 | Vikend Naselje | 15,602,6020,6021,603 |
| 511 | Đuriselo Raskrsnica | 610,6100 |
| 512 | Đuriselo Igralište | 610,6100 |
| 513 | Prodavnica | 16 |
| 514 | Škola | 16 |
| 515 | Đuriselo Dom | 610,6100 |
| 516 | Bojanići Raskrsnica | 17 |
| 517 | Drenovac Raskrsnica 1 | 610 |
| 518 | Pirevo 1 | 610 |
| 519 | Auto Otpad 1 | 610 |
| 520 | Polje 1 | 610 |
| 521 | Lugovi 1 | 610 |
